##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 1.3
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= Happy
$$ 2026-04-17 11:25:46.293 -0300  Happy@QUIMICA-DESK
$$ C:/Bruker/TOPSPIN/data/2026.Abr/nmr/CassiaF_3_metoxi_AR_UG_CDCl3/200/pdata/1/clevels
##$LEVELS= (0..255)
-72482198.9165568 -40267888.286976 -22371049.04832 -12428360.5824 -6904644.768 
-3835913.76 -2131063.2 -1183924 1183924 2131063.2 3835913.76 6904644.768 
12428360.5824 22371049.04832 40267888.286976 72482198.9165568 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$LEVSIGN= 3
##$MAXLEV= 8
##$METHOD= 0
##$NEGBASE= -1183924
##$NEGINCR= 1.8
##$POSBASE= 1183924
##$POSINCR= 1.8
##END=
